國立中山大學 2016年高屏地區就業博覽會
http://career2.nsysu.edu.tw/student_job_fair_activity.php
一、活動宗旨、時間、地點
由國立中山大學主辦之「2016年高屏地區就業博覽會」於3月12日(六)上午9:30至下午4:00,在中山大學體育館舉辦。活動結合高屏地區14所大專院校與政府單位資源,於就業博覽會當日提供企業與應屆畢業生、校友及高屏地區民眾面對面求職招募的機會。
二、參展企業
今年有近100家企業參展,釋出7000多個職缺,分為4大類產業別,有科技類、金融業、服務業、製造業,包含台積電、鴻海、台新金控、玉山銀行、統一、台塑、Uniqlo、宜得利家居等知名廠商。高雄在地企業如建準電機、緯創資通、台灣恩智浦半導體、台灣博士電子、長興化工、光陽工業、華新科技等皆有參加。
三、重點產業
2016重點產業發展趨勢主要為「半導體」、「石化」、「物聯網」、「雲端巨量資料」、「智慧製造設備-精密機械與自動化」等。所以今年參展的企業當中,上述方面的人才需求是相當多的,包含台積電、聯電、台塑、華碩、緯創資通、上銀科技等企業。
四、海外工作機會─日本
為了適應全球化趨勢,通過不同國籍員工的交流以激發出新想法,進而推動公司的發展,日本企業開始向各國招募優秀人才。今年首次參展的日本Recruit Group進行了「啟程日本(WORK IN JAPAN)」的海外徵才計畫,向台灣優秀畢業生提供赴日本的就業機會。
五、結語
國立中山大學希望藉由就業博覽會,協助求職者進一步了解產業動態與徵才需求,提早作好職涯與就業規劃,順利找到適才適所的工作。各家企業的詳細徵才內容請見http://career2.nsysu.edu.tw/student_job_fair_activity.php
| 企業名稱 | 攤位編號 | 體育館樓層 |
| 建準電機 | A1 | 1樓 |
| 南茂科技股份有限公司 | A2 | 1樓 |
| 國家中山科學研究院NCSIST | A3 | 1樓 |
| 360D-才庫人力資源 | A4 | 1樓 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | A5 | 1樓 |
| 台積電 | A6A7 | 1樓 |
| 三芳化學工業(股)公司 | A8 | 1樓 |
| 士林電機 | A9 | 1樓 |
| 工業技術研究院 | A10 | 1樓 |
| 美敦力醫療產品公司 | A11 | 1樓 |
| 台灣恩智浦半導體 | A12 | 1樓 |
| CTS Corporation高雄廠 | A13 | 1樓 |
| WORK IN JAPAN | A14 | 1樓 |
| 寶成國際集團 | A15 | 1樓 |
| 富邦人壽 | A16 | 1樓 |
| 國軍南部地區人才招募中心 | B1 | 3樓 |
| 南山人壽 | B2 | 3樓 |
| 欣興電子股份有限公司 | B3 | 3樓 |
| 南亞科技股份有限公司 | B4 | 3樓 |
| 聯華電子股份有限公司 | B5B6 | 3樓 |
| 鴻海科技集團 | B7B8 | 3樓 |
| 國泰金控-國泰人壽 | B9 | 3樓 |
| 豐泰企業股份有限公司 | B10 | 3樓 |
| 復興航空運輸股份有限公司 | B11 | 3樓 |
| 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 | B12 | 3樓 |
| 中租控股 | B13B14 | 3樓 |
| 玉山銀行 | B15B16 | 3樓 |
| 華碩電腦 | C1 | 3樓 |
| 台虹科技 | C2 | 3樓 |
| 台新金控 | C3 | 3樓 |
| 永豐銀行 | C4 | 3樓 |
| 台塑集團 | C5 | 3樓 |
| 統一企業集團 | C6 | 3樓 |
| 摩斯漢堡 | C7 | 3樓 |
| KYMCO光陽工業股份有限公司 | C8 | 3樓 |
| TIPC臺灣港務股份有限公司 | C9 | 3樓 |
| 國防部軍事情報局 | C10 | 3樓 |
| 奕力科技 | C11 | 3樓 |
| 萬海航運 | C12 | 3樓 |
| 王品集團 | C13 | 3樓 |
| 大潤發 RT-MART│Auchan Retail | C14 | 3樓 |
| 旭德科技股份有限公司 | C15 | 3樓 |
| UNIQLO台灣優衣庫有限公司 | C16 | 3樓 |
| 日商保聖那(パソナ) | C17 | 3樓 |
| I-Primo 璞琳夢鑽石 | C18 | 3樓 |
| 緯創資通股份有限公司 | C19 | 3樓 |
| 瑞儀光電股份有限公司 | C20 | 3樓 |
| 利勤實業股份有限公司 | C21 | 3樓 |
| 東捷科技股份有限公司 | C22 | 3樓 |
| 可成科技股份有限公司 | C23 | 3樓 |
| 漢鐘集團 | C24 | 3樓 |
| 華新科技股份有限公司 | C25 | 3樓 |
| 信義房屋 | C26 | 3樓 |
| FEIB 遠東商銀 | C27 | 3樓 |
| 致茂電子 | C28 | 3樓 |
| 巨匠集團 | C29 | 3樓 |
| 1111人力銀行 | C30C31 | 3樓 |
| 寰宇外語中心 | C32 | 3樓 |
| MIRDC金屬中心 | C33 | 3樓 |
| 凌羣電腦 | C34 | 3樓 |
| 就業情報資訊股份有限公司 | C35 | 3樓 |
| 叡揚資訊股份有限公司 | C36 | 3樓 |
| 華致資訊開發股份有限公司 | C37 | 3樓 |
| 俊鼎機械廠股份有限公司 | C38 | 3樓 |
| 台灣中油 | C39 | 3樓 |
| 鼎新電腦股份有限公司 | C40 | 3樓 |
| 大豐環保科技 | C41 | 3樓 |
| 上銀科技股份有限公司 | C42 | 3樓 |
| 大銀微系統股份有限公司 | C43 | 3樓 |
| 台灣耐落螺絲工業股份有限公司 | C44 | 3樓 |
| 遠傳電信 | C45 | 3樓 |
| 晶元光電股份有限公司 | C46 | 3樓 |
| IGS鈊象電子 | C47 | 3樓 |
| 高點教育出版集團 | C48 | 3樓 |
| 百氧生物科技 | C49 | 3樓 |
| 味全食品工業股份有限公司 | C50 | 3樓 |
| 皇田工業 | C51 | 3樓 |
| 茂迪公司 | C52 | 3樓 |
| 特力集團 | C53 | 3樓 |
| 友達光電 | C54 | 3樓 |
| KKBOX | D1 | 1樓 |
| 華南商業銀行 | D2 | 1樓 |
| 明基材料 | D3 | 1樓 |
| 長興材料工業股份有限公司 | D4 | 1樓 |
| 全興國際水產 | D5 | 1樓 |
| 宜得利家居 | D6 | 1樓 |
| 中國信託金控台灣人壽 | E1 | 戶外 |
活動詳情: 點我觀看

