| 103-2學年度研究生助學金〈核准人數暨金額〉統計表 | |||||||||
| 學號 | 姓名 | 系所 | 班別 | 年級 | 申請月起 | 申請月迄 | 每月助學金 | 備註 | |
| 博士1年級 | |||||||||
| 醫學院 | |||||||||
| 1 | 1*******5 | 屠同學 | 醫研所 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 2 | 1*******0 | Ei同學 | 醫研所 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 3 | 1*******1 | Bn同學 | 醫研所 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 4 | 1*******5 | 彭同學 | 藥學系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 5 | 1*******1 | 蕭同學 | 天然所 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 6 | 1*******2 | WL同學 | 天然所 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 7 | 1*******4 | RP同學 | 天然所 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 健康科學院 | |||||||||
| 8 | 1*******2 | 李同學 | 公衛系環職博士班 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 9 | 1*******1 | 詹同學 | 醫化系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 10 | 1*******3 | 陳同學 | 醫化系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 11 | 1*******4 | 李同學 | 醫化系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 12 | 1*******5 | NA同學 | 醫化系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 13 | 1*******6 | MK同學 | 醫化系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 14 | 1*******7 | AR同學 | 醫化系 | 博士班 | 1 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 博士2年級 | |||||||||
| 醫學院 | |||||||||
| 15 | 1*******4 | 鄭同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 16 | 1*******1 | 馬同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 17 | 1*******8 | 蘇同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 18 | 1*******1 | 呂同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 19 | 1*******3 | 陳同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 20 | 1*******8 | 周同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 21 | 1*******1 | Pa同學 | 醫研所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 22 | 1*******5 | 許同學 | 牙醫系 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 23 | 1*******1 | 朱同學 | 藥學系 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 24 | 1*******6 | 李同學 | 天然所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 25 | 1*******1 | 孔同學 | 天然所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 26 | 1*******3 | 曹同學 | 天然所 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 健康科學院 | |||||||||
| 27 | 1*******2 | 顏同學 | 公衛系環職博士班 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 28 | 1*******2 | 楊同學 | 醫化系 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 29 | 1*******5 | KR同學 | 醫化系 | 博士班 | 2 | 10402 | 10407 | 4000 | 6個月 |
| 博士3年級 | |||||||||
| 醫學院 | |||||||||
| 30 | 1********3 | 曾同學 | 醫研所 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 31 | 1*******4 | 江同學 | 牙醫系 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 護理學院 | |||||||||
| 32 | 1*******5 | 詹同學 | 護理學系 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 33 | 1*******6 | 徐同學 | 護理學系 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 34 | 1*******1 | Aj同學 | 醫化系 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 35 | 1*******2 | Br同學 | 醫化系 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 36 | 1*******4 | 蔡同學 | 醫化系 | 博士班 | 3 | 10402 | 10406 | 4000 | 5個月 |
| 碩士1年級 | |||||||||
| 醫學院 | |||||||||
| 37 | 1*******3 | 楊同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 38 | 1*******6 | 吳同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 39 | 1*******8 | 陳同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 40 | 1*******9 | 李同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 41 | 1*******0 | 胡同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 42 | 1*******2 | Fr同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 43 | 1*******6 | 賴同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 44 | 1*******7 | Dn同學 | 醫研所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 45 | 1*******2 | 周同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 46 | 1*******4 | 劉同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 47 | 1*******1 | 廖同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 48 | 1*******4 | 張同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 49 | 1*******1 | 李同學 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 50 | 1*******2 | 陳同學 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 51 | 1*******3 | 尤同學 | 醫學系神經學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 52 | 1*******2 | 林同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 53 | 1*******4 | 鐘同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 54 | 1*******5 | 楊同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 55 | 1*******6 | 江同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 56 | 1*******7 | 楊同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 57 | 1*******8 | 吳同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 58 | 1*******9 | 鄭同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 59 | 1*******0 | 李同學 | 運醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 60 | 1*******4 | 王同學 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 61 | 1*******1 | 陳同學 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 62 | 1*******3 | 陳同學 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 63 | 1*******4 | 陳同學 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 64 | 1*******2 | 楊同學 | 牙醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 65 | 1*******1 | 周同學 | 牙醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 66 | 1*******3 | 王同學 | 牙醫系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 67 | 1*******1 | 林同學 | 口衛系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 68 | 1*******3 | 盧同學 | 口衛系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 69 | 1*******1 | 陳同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 70 | 1*******2 | 蔡同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 71 | 1*******4 | 謝同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 72 | 1*******7 | 顏同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 73 | 1*******8 | 陳同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 74 | 1*******0 | 黃同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 75 | 1*******1 | 吳同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 76 | 1*******2 | 唐同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 77 | 1*******3 | 林同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 78 | 1*******4 | 李同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 79 | 1*******5 | 郭同學 | 藥學系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 80 | 1*******2 | 江同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 81 | 1*******3 | 李同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 82 | 1*******4 | 陳同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 83 | 1*******5 | 彭同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 84 | 1*******6 | 李同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 85 | 1*******7 | 許同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 86 | 1*******9 | 夏同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 87 | 1*******0 | 黃同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 88 | 1*******2 | 蔡同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 89 | 1*******4 | 王同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 90 | 1*******6 | 邱同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 91 | 1*******7 | 林同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 92 | 1*******8 | 蔡同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 93 | 1*******9 | 潘同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 94 | 1*******0 | TN同學 | 天然所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 95 | 1*******1 | 黃同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 96 | 1*******3 | 柯同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 97 | 1*******4 | 陳同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 98 | 1*******5 | 呂同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 99 | 1*******6 | 李同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 100 | 1*******7 | 楊同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 101 | 1*******8 | 周同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 102 | 1*******9 | 林同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 103 | 1*******0 | 陳同學 | 香粧系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 104 | 1*******1 | 許同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 105 | 1*******2 | 蔡同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 106 | 1*******3 | 林同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 107 | 1*******5 | 黃同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 108 | 1*******6 | 彭同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 109 | 1*******7 | 洪同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 110 | 1*******8 | 劉同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 111 | 1*******9 | 方同學 | 藥學系臨床藥學 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 護理學院 | |||||||||
| 112 | 1*******7 | 邱同學 | 高齡長期照護 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 113 | 1*******0 | 林同學 | 高齡長期照護 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 健康科學院 | |||||||||
| 114 | 1*******1 | 陳同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 115 | 1*******2 | 王同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 116 | 1*******3 | 莊同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 117 | 1*******7 | 李同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 118 | 1*******9 | 盧同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 119 | 1*******0 | 葉同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 120 | 1*******1 | 洪同學 | 醫技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 121 | 1*******3 | 謝同學 | 醫放系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 122 | 1*******1 | 林同學 | 醫放系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 123 | 1*******3 | 張同學 | 醫放系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 124 | 1*******6 | 麥同學 | 醫放系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 125 | 1*******1 | 林同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 126 | 1*******8 | 陳同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 127 | 1*******9 | 陳同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 128 | 1*******0 | 蕭同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 129 | 1*******2 | 楊同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 130 | 1*******3 | 毛同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 131 | 1*******5 | 何同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 132 | 1*******4 | 賴同學 | 公衛系公衛碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 133 | 1*******5 | 邱同學 | 公衛系職安碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 134 | 1*******6 | 林同學 | 公衛系職安碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 135 | 1*******7 | 陳同學 | 公衛系職安碩士班 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 136 | 1*******2 | 張同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 137 | 1*******1 | 陳同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 138 | 1*******2 | 邱同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 139 | 1*******3 | 周同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 140 | 1*******4 | 楊同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 141 | 1*******5 | 蘇同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 142 | 1*******7 | 連同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 143 | 1*******9 | 褚同學 | 醫管資系醫務管理組 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 144 | 1*******6 | 李同學 | 物治系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 145 | 1*******2 | 邱同學 | 物治系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 146 | 1*******7 | 侯同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 147 | 1*******1 | 謝同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 148 | 1*******2 | 許同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 149 | 1*******3 | 郭同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 150 | 1*******5 | 洪同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 151 | 1*******6 | 郭同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 152 | 1*******7 | 呂同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 153 | 1*******8 | 王同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 154 | 1*******9 | 陳同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 155 | 1*******0 | 沈同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 156 | 1*******2 | 孫同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 157 | 1*******4 | 黃同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 158 | 1*******6 | 廖同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 159 | 1*******7 | 詹同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 160 | 1*******0 | 劉同學 | 醫化系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 161 | 1*******1 | 吳同學 | 生物系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 162 | 1*******2 | 蔡同學 | 生物系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 163 | 1*******3 | 蔡同學 | 生物系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 164 | 1*******5 | 鮑同學 | 生物系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 165 | 1*******6 | 何同學 | 生物系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 166 | 1*******7 | 王同學 | 生物系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 167 | 1*******2 | 黃同學 | 生技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 168 | 1*******3 | 吳同學 | 生技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 169 | 1*******4 | 莊同學 | 生技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 170 | 1*******6 | 鄭同學 | 生技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 171 | 1*******8 | 謝同學 | 生技系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 人文社會科學院 | |||||||||
| 172 | 1*******7 | 許同學 | 性別研究所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 173 | 1*******9 | 陳同學 | 性別研究所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 174 | 1*******2 | 廖同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 175 | 1*******3 | 閩同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 176 | 1*******4 | 蔡同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 177 | 1*******6 | 陳同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 178 | 1*******7 | 黃同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 179 | 1*******8 | 黃同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 180 | 1*******9 | 林同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 181 | 1*******0 | 陳同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 182 | 1*******1 | 邱同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 183 | 1*******2 | 蔡同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 184 | 1*******3 | 楊同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 185 | 1*******6 | 沈同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 186 | 1*******7 | 楊同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 187 | 1*******8 | 徐同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 188 | 1*******9 | 沈同學 | 心理所 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 189 | 1*******3 | 陳同學 | 醫社系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 190 | 1*******5 | 劉同學 | 醫社系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 191 | 1*******1 | 陳同學 | 醫社系 | 碩士班 | 1 | 10402 | 10407 | 2000 | 6個月 |
| 碩士2年級 | |||||||||
| 醫學院 | |||||||||
| 192 | 1*******2 | 施同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 193 | 1*******1 | 蘇同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 194 | 1*******2 | 楊同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 195 | 1*******5 | 廖同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 196 | 1*******6 | 林同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 197 | 1*******7 | 黃同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 198 | 1*******8 | 林同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 199 | 1*******1 | 鄭同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 200 | 1*******6 | 米同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 201 | 1*******0 | Br同學 | 醫研所 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 202 | 1*******1 | 黃同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 203 | 1*******2 | 方同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 204 | 1*******6 | 李同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 205 | 1*******7 | 侯同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 206 | 1*******8 | 李同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 207 | 1*******9 | 陳同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 208 | 1*******1 | 林同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 209 | 1*******2 | 蔡同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 210 | 1*******4 | 陳同學 | 醫學系生物化學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 211 | 1*******1 | 龔同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 212 | 1*******2 | 陳同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 213 | 1*******3 | 洪同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 214 | 1*******4 | 王同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 215 | 1*******6 | 高同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 216 | 1*******7 | 許同學 | 醫學系藥理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 217 | 1*******1 | 張同學 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 218 | 1*******2 | 陳同學 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 219 | 1*******6 | 林同學 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 220 | 1*******2 | 張同學 | 運醫系 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 221 | 1*******3 | 林同學 | 運醫系 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 222 | 1*******5 | 康同學 | 運醫系 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 223 | 1*******7 | 陳同學 | 運醫系 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 224 | 1*******2 | 陳同學 | 牙醫系 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
| 225 | 1*******9 | 陳同學 | 牙醫系 | 碩士班 | 2 | 10402 | 10406 | 2000 | 5個月 |
