| 學號 | 姓名 | 系所 | 班別 | 年級 | 申請月起 | 申請月迄 | 每月助學金 | 備註 | |
| 醫學院 | |||||||||
| 1 | 103800001 | 黃○博 | 醫研所博士班 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 2 | 103800005 | 屠○娟 | 醫研所博士班 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 3 | 103800008 | 蔡○真 | 醫研所博士班 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 4 | 103800021 | B□□□old Bat□□□khan | 醫研所博士班 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 5 | 103831001 | 蕭○ | 天然所 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 6 | 103831002 | W□□H VI□□HAL | 天然所 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 7 | 103831004 | RA□□L D□□LIP | 天然所 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 8 | 102530010 | 林○淳 | 藥學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 9 | 103830005 | 彭○竟 | 藥學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 健康科學院 | |||||||||
| 10 | 103862002 | 李○甯 | 公衛系 | 環職博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 11 | 103850001 | 詹○凱 | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 12 | 103850003 | 陳○旻 | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 13 | 103850004 | 李○豪 | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 14 | 103850005 | N□□WANE MAN□□TH NAGESH□□PA | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 15 | 103850006 | MOHAN□□JK | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 16 | 103850007 | A□□L MI□□ND GARK□□DKA R | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 一 | 10309 | 10401 | 4000 | 5個月 |
| 醫學院 | |||||||||
| 17 | 101551004 | 鄭○安 | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 18 | 102800001 | 馬○玄 | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 19 | 102800008 | 蘇○涵 | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 20 | 102800011 | 呂○綺 | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 21 | 102800013 | 陳○如 | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 22 | 102800018 | 周○彣 | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 23 | 102800021 | P□□ja Sh□□ma | 醫研所博士班 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 24 | 102820005 | 許○榕 | 牙醫學系 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 25 | 101531016 | 李○穎 | 天然所 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 26 | 102831001 | 孔○雄 | 天然所 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 27 | 102831003 | 曹○傑 | 天然所 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 28 | 102830001 | 朱○成 | 藥學系 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 護理學院 | |||||||||
| 29 | 102840009 | 陳○妮 | 護理學系 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 30 | 102840001 | 黃○文 | 護理學系 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 健康科學院 | |||||||||
| 31 | 102862002 | 顏○娟 | 公衛系 | 環職博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 32 | 102850002 | 楊○耀 | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 33 | 102850005 | KI□□□□UMA R.R | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 二 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 醫學院 | |||||||||
| 34 | 100500003 | 曾○漢 | 醫研所博士班 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 35 | 101820004 | 江○璇 | 牙醫學系 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 36 | 101832002 | 鄭○華 | 毒理學博士學位學程 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 護理學院 | |||||||||
| 37 | 101840005 | 詹○雅 | 護理學系 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 38 | 101850001 | A□□nd Sel□□raj | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 39 | 101850002 | B□□oominathan Si□□ Sen□□il K□□ar | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 40 | 101850004 | 蔡○倩 | 醫藥暨應用化學系 | 博士班 | 三 | 10308 | 10401 | 4000 | 6個月 |
| 醫學院 | |||||||||
| 41 | 103503001 | 廖○堯 | 藥理學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 42 | 103503004 | 張○文 | 藥理學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 43 | 102503005 | 徐○強 | 藥理學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 44 | 103502002 | 周○妤 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 45 | 103502004 | 劉○廷 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 46 | 103504001 | 李○錫 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 47 | 103504002 | 陳○學 | 醫學系生理學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 48 | 103507002 | 林○靜 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 49 | 103507004 | 鍾○臻 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 50 | 103507005 | 楊○慶 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 51 | 103507006 | 江○任 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 52 | 103507007 | 楊○崴 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 53 | 103507008 | 吳○賢 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 54 | 103507009 | 鄭○軒 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 55 | 103507010 | 李○蔚 | 運動醫學系碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 56 | 103500003 | 楊○媚 | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 57 | 103500006 | 吳○銘 | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 58 | 103500007 | 黃○恩 | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 59 | 103500008 | 陳○妦 | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 60 | 103500009 | 李○睿 | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 61 | 103500010 | 胡○瑜 | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 62 | 103500012 | Firia□□ But□□butar | 醫研所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 63 | 103506003 | 尤○恩 | 醫學系神經學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 64 | 102509004 | 王○婷 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 65 | 103509001 | 陳○嫻 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 66 | 103509002 | 黃○瑄 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 67 | 103509003 | 陳○雄 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 68 | 103509004 | 陳○竹 | 醫學系基因體醫學科 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 口腔醫學院 | |||||||||
| 69 | 103520001 | 周○汝 | 牙醫學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 70 | 103520003 | 王○程 | 牙醫學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 71 | 103520002 | 楊○ | 牙醫學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 72 | 103521001 | 林○靜 | 口腔衛生學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 73 | 103521003 | 盧○智 | 口腔衛生學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 藥學院 | |||||||||
| 74 | 103531002 | 江○臻 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 75 | 103531003 | 李○銜 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 76 | 103531004 | 陳○蓉 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 77 | 103531005 | 彭○柔 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 78 | 103531006 | 李○穎 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 79 | 103531007 | 許○泓 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 80 | 103531009 | 夏○翔 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 81 | 103531010 | 黃○姿 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 82 | 103531012 | 蔡○翰 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 83 | 103531014 | 王○欣 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 84 | 103531016 | 邱○儀 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 85 | 103531017 | 林○昇 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 86 | 103531018 | 蔡○辰 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 87 | 103531019 | 潘○騏 | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 88 | 103531020 | T□□N THI H□□G L□□N | 天然所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 89 | 103533001 | 黃○嫻 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 90 | 103533003 | 柯○毓 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 91 | 103533004 | 陳○文 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 92 | 103533005 | 呂○真 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 93 | 103533006 | 李○慧 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 94 | 103533007 | 楊○証 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 95 | 103533008 | 周○容 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 96 | 103533009 | 林○璿 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 97 | 103533010 | 陳○璇 | 香妝系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 98 | 103530001 | 陳○文 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 99 | 103530002 | 蔡○庭 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 100 | 103530004 | 謝○珊 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 101 | 103530007 | 顏○棋 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 102 | 103530008 | 陳○蓁 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 103 | 103530010 | 黃○凱 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 104 | 103530011 | 吳○諄 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 105 | 103530012 | 唐○吟 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 106 | 103530013 | 林○翔 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 107 | 103530014 | 李○勳 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 108 | 103530015 | 郭○程 | 藥學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 109 | 103534001 | 許○偉 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 110 | 103534002 | 蔡○軒 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 111 | 103534003 | 林○佑 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 112 | 103534005 | 黃○ | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 113 | 103534006 | 彭○倫 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 114 | 103534007 | 洪○瑄 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 115 | 103534008 | 劉○庭 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 116 | 103534009 | 方○棠 | 應用臨床藥學 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 護理學院 | |||||||||
| 117 | 103542007 | 邱○俞 | 高齡長期照護碩士學位學程 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 118 | 103542010 | 林○霈 | 高齡長期照護碩士學位學程 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 健康科學院 | |||||||||
| 119 | 103570001 | 林○吉 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 120 | 103570008 | 陳○凱 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 121 | 103570009 | 陳○儒 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 122 | 103570010 | 蕭○嬪 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 123 | 103570012 | 楊○澄 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 124 | 103570013 | 毛○展 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 125 | 103570014 | 賴○秀 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 126 | 103570015 | 何○旋 | 公衛系 | 公衛碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 127 | 103571005 | 邱○胤 | 公衛系 | 職安碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 128 | 103571006 | 林○翔 | 公衛系 | 職安碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 129 | 103571007 | 陳○智 | 公衛系 | 職安碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 130 | 103567001 | 陳○玉 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 131 | 103567002 | 王○茵 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 132 | 103567003 | 莊○瑩 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 133 | 103567005 | 陳○達 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 134 | 103567007 | 李○慧 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 135 | 103567009 | 盧○婷 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 136 | 103567010 | 葉○昇 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 137 | 103567011 | 洪○瑋 | 醫技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 138 | 102568003 | 謝○喬 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 139 | 103568001 | 林○宜 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 140 | 103568003 | 張○勻 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 141 | 103568006 | 麥○瑋 | 醫學影像暨放射科學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 142 | 103573006 | 李○勝 | 物理治療系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 143 | 103573005 | 白○軒 | 物理治療系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 144 | 103573003 | 林○瑾 | 物理治療系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 145 | 103573002 | 邱○益 | 物理治療系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 146 | 102572002 | 張○涵 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 147 | 103572001 | 陳○霖 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 148 | 103572003 | 周○亭 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 149 | 103572004 | 楊○誠 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 150 | 103572005 | 蘇○裕 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 151 | 103572006 | 宋○妮 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 152 | 103572007 | 連○玉 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 153 | 103572008 | 黃○嘉 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 154 | 103572009 | 褚○貝 | 醫資管系碩士班 | 醫務管理組 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 生命科學院 | |||||||||
| 155 | 102550007 | 侯○智 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 156 | 103550001 | 謝○汝 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 157 | 103550002 | 許○彬 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 158 | 103550003 | 郭○君 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 159 | 103550004 | 黃○琳 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 160 | 103550005 | 洪○晨 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 161 | 103550006 | 郭○純 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 162 | 103550007 | 呂○毅 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 163 | 103550008 | 王○聖 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 164 | 103550009 | 陳○瑄 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 165 | 103550010 | 沈○翰 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 166 | 103550012 | 孫○翰 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 167 | 103550014 | 黃○庭 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 168 | 103550016 | 廖○巧 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 169 | 103550017 | 詹○翎 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 170 | 103550020 | 劉○恩 | 醫藥暨應用化學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 171 | 103552002 | 黃○中 | 生物科技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 172 | 103552003 | 吳○亭 | 生物科技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 173 | 103552004 | 莊○靜 | 生物科技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 174 | 103552006 | 鄭○偉 | 生物科技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 175 | 103552008 | 謝○君 | 生物科技系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 176 | 103551001 | 吳○廷 | 生物醫學暨環境生物學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 177 | 103551002 | 蔡○霖 | 生物醫學暨環境生物學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 178 | 103551003 | 蔡○恩 | 生物醫學暨環境生物學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 179 | 103551005 | 鮑○定 | 生物醫學暨環境生物學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 180 | 103551006 | 何○文 | 生物醫學暨環境生物學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 181 | 103551007 | 王○如 | 生物醫學暨環境生物學系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 人文社會科學院 | |||||||||
| 182 | 103565002 | 廖○芸 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 183 | 103565003 | 閩○ | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 184 | 103565004 | 蔡○岫 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 185 | 103565006 | 陳○汝 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 186 | 103565007 | 黃○淄 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 187 | 103565008 | 黃○誼 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 188 | 103565009 | 林○昀 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 189 | 103565010 | 陳○臻 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 190 | 103565011 | 邱○婷 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 191 | 103565012 | 蔡○宜 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 192 | 103565013 | 楊○甯 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 193 | 103565016 | 沈○菀 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 194 | 103565017 | 楊○如 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 195 | 103565018 | 徐○ | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 196 | 103565019 | 沈○煌 | 心理所碩士班 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 197 | 103566001 | 陳○惟 | 醫社系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 198 | 103566002 | 陳○穎 | 醫社系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 199 | 103566003 | 陳○樺 | 醫社系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 200 | 103566005 | 劉○雯 | 醫社系 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 201 | 103541001 | 陳○勳 | 性別研究所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 202 | 103541003 | 楊○盛 | 性別研究所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 203 | 103541005 | 邱○琳 | 性別研究所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 204 | 103541007 | 許○城 | 性別研究所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 205 | 103541008 | 吳○萱 | 性別研究所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 206 | 103541009 | 陳○民 | 性別研究所 | 碩士班 | 一 | 10309 | 10401 | 2000 | 5個月 |
| 醫學院 | |||||||||
| 207 | 102503001 | 龔○綸 | 藥理學科 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 208 | 102503002 | 陳○勳 | 藥理學科 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 209 | 102503003 | 洪○庭 | 藥理學科 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 210 | 102503004 | 王○筑 | 藥理學科 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 211 | 102503006 | 高○懋 | 藥理學科 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 212 | 102503007 | 許○傑 | 藥理學科 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 213 | 102502001 | 黃○綺 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 214 | 102502002 | 方○旗 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 215 | 102502006 | 李○珊 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 216 | 102502007 | 侯○娟 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 217 | 102502008 | 李○安 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 218 | 102502009 | 陳○晨 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
| 219 | 102502011 | 林○涵 | 生物化學科碩士班 | 碩士班 | 二 | 10308 | 10401 | 2000 | 6個月 |
