103學年度第2學期清寒及身心障礙優秀獎助學金,經103學年度第4次學生獎助學金審查小組會議(104.04.2)審核通過
一、本學期清寒及身心障礙優秀獎助學金名稱、獎勵人數、金額如下:
| 編號 | 獎助金名稱 | 獎勵人數 | 每名獎勵金額 | 小計 |
| 1 | 低收入戶 | 21 | 兩萬元 | 42萬 |
| 2 | 身心障礙 | 6 | 兩萬元 | 12萬 |
| 3 | 家庭年所得70萬以下 | 91 | 一萬元 | 91萬 |
| 總 計 | 145萬 | |||
二、領取下列獎學金之學生,俟總務處出納組作業完成公告後,再行撥入各位帳戶,如無帳戶請至出納組補辦帳戶。
三、擬公告在學務處網站校內獎助學金及重要公告訊息。
103學年度第2學期清寒及身心障礙優秀獎助金審核定名冊
| 編號 | 系所年級 | 學號 | 申請類別 | 獎學金金額 | 備註 |
| 1 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx1 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 2 | 醫學系7 | 9700xxx9 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 3 | 香粧品學系1 | 10301xxx8 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 4 | 香粧品學系1 | 10301xxx8 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 5 | 藥學系4 | 10000xxx0 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 6 | 護理系1 | 10300xxx0 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 7 | 護理系2 | 10200xxx6 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 8 | 護理系2 | 10202xxx9 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 9 | 護理系3 | 10100xxx2 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 10 | 護理系3 | 10100xxx7 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 11 | 護理系3 | 10100xxx3 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 12 | 職治系1 | 10301xxx2 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 13 | 職治系4 | 10001xxx3 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 14 | 醫技系2 | 10202xxx9 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 15 | 醫放系2 | 10201xxx2 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 16 | 醫藥化學系3 | 10102xxx4 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 17 | 心理系2 | 10200xxx1 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 18 | 心理系4 | 10000xxx2 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 19 | 醫社系1 | 10302xxx6 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 20 | 醫社系2 | 10202xxx9 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 21 | 醫社系4 | 10002xxx2 | 低收入戶 | 20,000 | |
| 1 | 牙醫系1 | 10300xxx0 | 身心障礙 | 20,000 | |
| 2 | 醫管資系3 | 10102xxx2 | 身心障礙 | 20,000 | |
| 3 | 醫管資系4 | 10002xxx6 | 身心障礙 | 20,000 | |
| 4 | 生技系4 | 10002xxx4 | 身心障礙 | 20,000 | |
| 5 | 醫社系1 | 10302xxx8 | 身心障礙 | 20,000 | |
| 6 | 醫社系4 | 10002xxx3 | 身心障礙 | 20,000 | |
| 1 | 醫學系1 | 10300xxx7 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 2 | 醫學系3 | 10100xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 3 | 醫學系3 | 10100xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 4 | 醫學系3 | 10100xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 5 | 醫學系3 | 10100xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 6 | 醫學系3 | 10100xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 7 | 醫學系4 | 10000xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 8 | 醫學系4 | 10000xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 9 | 醫學系5 | 9900xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 10 | 醫學系5 | 9900xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 11 | 醫學系5 | 9900xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 12 | 醫學系6 | 9800xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 13 | 醫學系6 | 9800xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 14 | 運動醫學系4 | 10000xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 15 | 運動醫學系4 | 10000xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 16 | 運動醫學系4 | 10000xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 17 | 呼吸治療學系1 | 10302xxx8 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 18 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 19 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 20 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 21 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx6 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 22 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 23 | 呼吸治療學系2 | 10202xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 24 | 口衛系2 | 10201xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 25 | 口衛系3 | 10101xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 26 | 口衛系4 | 10001xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 27 | 牙醫系3 | 10100xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 28 | 牙醫系3 | 10100xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 29 | 牙醫系5 | 9900xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 30 | 牙醫系5 | 9900xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 31 | 牙醫系6 | 9700xxx8 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 32 | 藥學系1 | 10300xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 33 | 藥學系1 | 10300xxx6 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 34 | 藥學系2 | 10200xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 35 | 藥學系2 | 10200xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 36 | 藥學系2 | 10200xxx7 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 37 | 藥學系3 | 10100xxx8 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 38 | 藥學系3 | 10100xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 39 | 藥學系3 | 10100xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 40 | 藥學系4 | 10000xxx6 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 41 | 藥學系4 | 10000xxx8 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 42 | 藥學系4 | 10000xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 43 | 藥學系4 | 10000xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 44 | 藥學系4 | 10002xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 45 | 香粧品學系2 | 10201xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 46 | 香粧品學系3 | 10101xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 47 | 護理系1 | 10300xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 48 | 護理系1 | 10300xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 49 | 護理系2 | 10200xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 50 | 護理系4 | 10000xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 51 | 護理系4 | 10000xxx0 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 52 | 護理系4 | 10000xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 53 | 公衛系3 | 10100xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 54 | 醫放系1 | 10301xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 55 | 醫放系3 | 10101xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 56 | 醫放系3 | 10101xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 57 | 醫放系4 | 10001xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 58 | 醫管資系2 | 10202xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 59 | 醫管資系3 | 10102xxx7 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 60 | 醫管資系4 | 10002xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 61 | 醫管資系4 | 10002xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 62 | 職治系3 | 10101xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 63 | 物治系1 | 10301xxx6 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 64 | 物治系1 | 10301xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 65 | 物治系2 | 10201xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 66 | 物治系2 | 10201xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 67 | 物治系2 | 10201xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 68 | 物治系2 | 10100xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 69 | 物治系4 | 10001xxx6 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 70 | 物治系4 | 10001xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 71 | 醫學檢驗生物系1 | 10302xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 72 | 醫學檢驗生物系2 | 10202xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 73 | 醫學檢驗生物系3 | 10102xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 74 | 醫藥化學系2 | 10202xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 75 | 醫藥化學系2 | 10202xxx7 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 76 | 醫藥化學系2 | 10202xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 77 | 醫藥化學系2 | 10202xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 78 | 醫藥化學系3 | 10102xxx2 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 79 | 醫藥化學系4 | 10002xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 80 | 醫藥化學系4 | 10002xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 81 | 生物系2 | 10202xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 82 | 心理系1 | 10300xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 83 | 心理系1 | 10300xxx9 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 84 | 心理系1 | 10300xxx8 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 85 | 心理系2 | 10200xxx3 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 86 | 心理系2 | 10200xxx5 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 87 | 心理系4 | 10000xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 88 | 心理系4 | 10000xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 89 | 醫社系2 | 10202xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 90 | 醫社系2 | 10202xxx4 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 | |
| 91 | 醫社系4 | 10002xxx1 | 家庭年所得70萬以下 | 10,000 |
