backoffice

前端編輯

管理員身份可於登入後,進行網站的前端管理。

103學年度第一學期清寒及身心障礙優秀獎助學金,經103學年度第一次學生事務委員會(103.10.20)審核通過

一、本學期清寒及身心障礙優秀獎助學金名稱、獎勵人數、金額如下:

編號 獎助金名稱  獎勵人數 每名獎勵金額 小計
1 低收入戶 20 兩萬元 40
2 身心障礙 5 兩萬元 10
3 家庭年所得70萬以下 56 一萬元 56
106

二、領取下列獎學金之學生,俟總務處出納組作業完成公告後,再行撥入各位帳戶,如無帳戶請至出納組補辦帳戶。

三、擬公告在學務處網站校內獎助學金及重要公告訊息。

103學年度第1學期清寒及身心障礙優秀獎助金審核定名冊

編號 系所年級 學號 申請類別 獎學金金額 備註

1

醫管資系2 102029054 低收入戶 20,000  
2 藥學系3 101003205 低收入戶 20,000  
3 醫放系2 102015032 低收入戶 20,000  
4 護理系3 101004067 低收入戶 20,000  
5 醫社系4 100020002 低收入戶 20,000  
6 醫學系7 97001039 低收入戶 20,000  
7 護理系3 101004012 低收入戶 20,000  
8 醫藥化學系3 101021044 低收入戶  20,000  
9 心理系2  102007011 低收入戶 20,000  
10 藥學系4 100003100 低收入戶 20,000  

11

護理系2 102029059 低收入戶 20,000  
12 護理系3 101004073 低收入戶 20,000  
13 心理系4 100007062 低收入戶 20,000  
14 牙醫系6 98002011 低收入戶 20,000  
15 職治系3 101018025 低收入戶 20,000  
16 醫社系2 102020019 低收入戶 20,000  
17 護理系2 102004046 低收入戶 20,000  
18 口衛系2 102017036 低收入戶 20,000  
19 運動醫學系3 101009005 低收入戶 20,000  
20 醫學系4 100001059 低收入戶

20,000

 
21 醫管資系4 100029006 清寒獎助金 20,000  

22

醫社系4

100020003 清寒獎助金 20,000  
23 醫管資系3 101029032 清寒獎助金 20,000  
24 醫學系3 101001073 清寒獎助金

20,000

 
25 生技系4 100022204 清寒獎助金 20,000   
26 醫學系4 100001019 家庭年所得70萬以下 10,000  
27 醫學系3 101001091 家庭年所得70萬以下 10,000  
28 醫學系7 97001005 家庭年所得70萬以下 10,000  
29 醫學系3 101001012 家庭年所得70萬以下 10,000  
30 醫學系6 98001015 家庭年所得70萬以下 10,000  
31 醫學系3 101001160 家庭年所得70萬以下 10,000  
32 醫學系4 100001033 家庭年所得70萬以下 10,000  
33 醫學系5 99001002 家庭年所得70萬以下 10,000  
34 運動醫學系4 100009050 家庭年所得70萬以下 10,000  
35 呼吸治療學系2 102026022 家庭年所得70萬以下 10,000  
36 呼吸治療學系2 102026015 家庭年所得70萬以下 10,000  
37 呼吸治療學系2 102026046 家庭年所得70萬以下 10,000  
38 呼吸治療學系2 102026010 家庭年所得70萬以下 10,000  
39 呼吸治療學系2 102026011 家庭年所得70萬以下 10,000  
40 牙醫系4 100002096 家庭年所得70萬以下 10,000  
41 牙醫系5 99002003 家庭年所得70萬以下 10,000  
42 牙醫系5 99002004 家庭年所得70萬以下 10,000  
43 牙醫系6 97002068 家庭年所得70萬以下 10,000  
44 口衛系3 101017033 家庭年所得70萬以下 10,000  
45 口衛系4 100017013 家庭年所得70萬以下 10,000  
46 藥學系3 101003109 家庭年所得70萬以下 10,000  
47 藥學系2 102003087 家庭年所得70萬以下 10,000  
48 藥學系4 100003026 家庭年所得70萬以下 10,000  
49 藥學系3 101003075 家庭年所得70萬以下 10,000  
50 藥學系3 101003008 家庭年所得70萬以下 10,000  
51 藥學系3 101003221 家庭年所得70萬以下 10,000  
52 藥學系4 100003219 家庭年所得70萬以下 10,000  
53

藥學系4

100003058

家庭年所得70萬以下 10,000  
54 

護理系4

100004022 家庭年所得70萬以下 10,000  
55 護理系4 100004014 家庭年所得70萬以下 10,000  
56 護理系2

102004053

家庭年所得70萬以下 10,000  
57 護理系4 100004020 家庭年所得70萬以下 10,000  
58 醫技系2 102025001 家庭年所得70萬以下 10,000  
59 醫放系4 100015031 家庭年所得70萬以下 10,000  

60

醫放系3 101015039 家庭年所得70萬以下 10,000  
61 公衛系3 101006009 家庭年所得70萬以下 10,000  
62 物治系4 100019001 家庭年所得70萬以下 10,000  
63 物治系2 102019001 家庭年所得70萬以下 10,000  
64 物治系2 102019005 家庭年所得70萬以下 10,000  
65 物治系2 102019013 家庭年所得70萬以下 10,000  
66 物治系4 100019016 家庭年所得70萬以下 10,000  
67 物治系2 102019004 家庭年所得70萬以下 10,000  
68 醫管資系4 100029053

家庭年所得70萬以下

10,000  
69 醫管資系3 101029027 家庭年所得70萬以下 10,000  
70 醫管資系4 100029033 家庭年所得70萬以下 10,000  
71 醫藥化學系4 100021035 家庭年所得70萬以下 10,000  
72 醫藥化學系2 102021102 家庭年所得70萬以下 10,000  
73 醫藥化學系2 102021017 家庭年所得70萬以下 10,000  
74 醫藥化學系4 100021143 家庭年所得70萬以下 10,000  
75 醫社系2 102020021 家庭年所得70萬以下 10,000  
76 醫社系4 100020021 家庭年所得70萬以下 10,000  
77 心理系4 100007024 家庭年所得70萬以下 10,000  
78 心理系4 100007041 家庭年所得70萬以下 10,000  
79 心理系4 100007064 家庭年所得70萬以下 10,000  
80 心理系2 102007003 家庭年所得70萬以下 10,000  
81 心理系2 102007005 家庭年所得70萬以下 10,000  
Go to top